首年缴费
¥1,258.00元
2020-07-24
被保人 : 30岁 男
侧重险种 : 意外险
推荐理由:自带海陆空、假日、步行、高空坠物、电梯及自然灾害保障,满期后领取保险金:130%保险费,免费拥有保障
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
满期保险金 | 32708 | 20年:已交保费*110%;30年:已交保费*120%;40年:已交保费*130% |
一般身故或全残保险金 | 0 | 40周岁以下:已交保费*160%与现金价值较大者;41-60周岁:已交保费*140%与现金价值较大者;61周岁以上:已交保费*120%与现金价值较大者 |
意外身故或残疾保险金 | 100000 | 10万 |
法定节假日意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
民航交通意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
重大自然灾害意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
电梯意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
步行或骑行意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
公共交通工具意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
驾乘车意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
高空坠物或高空抛物意外身故或全残保险金 | 1000000 | 100万 |
公共场所特定事故意外身故或全残保险金 | 1000000 | 主险:10万,附加险:100万 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 太平洋安行宝庆典版保险产品计划 | 40年 | 20年 | 1258 |
近日,由上海市经济信息化委和上海银保监局指导,多家保险公司与企...
253235个用户完善保障计划